‼️ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (LNMU) ‼️
🎓 स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर (सत्र 2023-27) क्रेडिट विवरण
🗒️ विश्वविद्यालय ने मेज़र और माइनर सब्जेक्ट्स के लिए क्रेडिट का विवरण जारी किया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक पेपर का कितने क्रेडिट का होगा।
🔹 इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल क्रेडिट अलग-अलग दर्शाए गए हैं। 🔹 इस विवरण से यह पता चलता है कि चतुर्थ सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल है और कौन से में नहीं। 🔹 विद्यार्थियों के लिए यह तैयारी और समय प्रबंधन में मददगार होगा।
📚 सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे अपने मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स के क्रेडिट विवरण को ध्यान से देखें और अपनी तैयारी उसी अनुसार योजना बनाएं।
| Sl. | Name of Subject | Paper (MJC) | Credit | MIC | Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Home Science | Theory-V | 3 | Theory | 2 |
| Practical-V | 2 | ||||
| Theory-VI | 3 | Practical | 1 | ||
| Practical-VI | 2 | ||||
| Theory-VII | 3 | ||||
| Practical-VII | 2 | ||||
| 2 | Chemistry | Theory-V | 3 | Theory | 3 |
| Practical-V | 2 | ||||
| Theory-VI | 3 | ||||
| Practical-VI | 2 | ||||
| Theory-VII | 5 | ||||
| Practical-VII | 5 | ||||
| 3 | Botany | Theory-V | 3 | Theory | 2 |
| Practical-V | 2 | ||||
| Theory-VI | 5 | Practical | 1 | ||
| Theory-VII | 5 | ||||
| Practical-VII | 5 | ||||
| 4 | Music | Theory-V | 5 | Practical | 3 |
| Theory-VI | 5 | ||||
| Practical-VII | 5 | ||||
| 5 | Dramatics | Theory-V | 5 | Practical | 3 |
| Theory-VI | 5 | ||||
| Practical-VII | 5 | ||||
| 6 | Physics | Theory-V | 3 | Theory | 2 |
| Practical-V | 2 | ||||
| Theory-VI | 5 | Practical | 1 | ||
| Theory-VII | 3 | ||||
| Practical-VII | 2 | ||||
| (additional row if any) | |||||
| 7 | Psychology | Theory-V | 5 | Theory | 3 |
| Theory-VI | 3 | ||||
| Practical-VI | 2 | ||||
| Theory-VII | 3 | ||||
| Practical-VII | 2 | ||||
| (extra) | |||||
| 8 | Zoology | Theory-V | 3 | Theory | 2 |
| Practical-V | 2 | ||||
| Theory-VI | 3 | Practical | 1 | ||
| Practical-VI | 2 | ||||
| Theory-VII | 3 | ||||
| Practical-VII | 2 | ||||
| 9 | Geography | Theory-V | 5 | Theory | 2 |
| Theory-VI | 3 | Practical | 1 | ||
| Theory-VII | 3 | ||||
| Practical-VII | 2 | ||||
| 10 | Anthropology | Theory-V | 5 | Theory | 3 |
| Theory-VI | 5 | ||||
| Practical-VII | 5 | ||||
| 11 | History | Theory-V | 5 | Theory | 3 |
| Theory-VI | 5 | ||||
| Theory-VII | 5 | ||||
| 12 | English | Theory-V | 5 | Theory | 3 |
| Theory-VI | 5 | ||||
| Theory-VII | 5 |
🔔 नोट: अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए 👉 हमारे WhatsApp Channel – TechnoDevTips को फॉलो करें।
IMPORTANT LINK
| BIHAR ELECTIONS | Visit Here |
| SARKARI YOJANA | Check Here |
| HOMEPAGE | Visit Here |
| WHATSAPP CHANNEL | Join Now |


0 Comments